CENSO ALIANÇA - TOTAL DE PREENCHIMENTO
REGIONAL | EM PREECHIMENTO | ENVIADAS | TOTAL |
ABC | 76 | 462 | 538 |
ARARAQUARA | 37 | 83 | 120 |
CAMPINAS | 37 | 352 | 389 |
CENTRO-OESTE | 39 | 26 | 65 |
EXTERIOR | 4 | 22 | 26 |
EXTREMO SUL | 2 | 67 | 69 |
LITORAL CENTRO | 89 | 231 | 320 |
LITORAL SUL | 9 | 129 | 138 |
MINAS GERAIS | 6 | 188 | 194 |
NORDESTE | 3 | 31 | 34 |
NORDESTE 1 | 9 | 51 | 60 |
PIRACICABA | 8 | 55 | 63 |
RIBEIRÃO PRETO | 72 | 282 | 354 |
SOROCABA | 3 | 88 | 91 |
SP CENTRO | 53 | 552 | 605 |
SP LESTE | 83 | 287 | 370 |
SP NORTE | 37 | 191 | 228 |
SP OESTE | 24 | 247 | 271 |
SP SUL | 28 | 247 | 275 |
VALE DO PARAÍBA | 52 | 91 | 143 |
TOTAL GERAL | 671 | 3.682 | 4.353 |
ABC
CASA | EM PREECHIMENTO | ENVIADAS | TOTAL |
Alvorecer | 2 | 8 | 10 | 10 / 14 = 71,43% |
Chico Xavier | 2 | 7 | 9 | 9 / 23 = 39,13% |
Despertar da Luz | 0 | 2 | 2 | 2 / 20 = 10,00% |
Discípulos de Jesus | 0 | 2 | 2 | 2 / 10 = 20,00% |
Discípulos de Jesus - SCS | 1 | 11 | 12 | 12 / 27 = 44,44% |
Doze Apóstolos | 0 | 18 | 18 | 18 / 35 = 51,43% |
Edgard Armond | 7 | 25 | 32 | 32 / 150 = 21,33% |
Estrela da Manhã | 3 | 8 | 11 | 11 / 50 = 22,00% |
FEAJ | 0 | 7 | 7 | 7 / 20 = 35,00% |
Francisco de Assis | 0 | 11 | 11 | 11 / 25 = 44,00% |
Francisco de Assis - Diadema | 3 | 15 | 18 | 18 / 35 = 51,43% |
Fraternidade Rafael | 0 | 7 | 7 | 7 / 35 = 20,00% |
Geraldo Ferreira | 8 | 33 | 41 | 41 / 52 = 78,85% |
Jerônimo Mendonça | 0 | 2 | 2 | 2 / 10 = 20,00% |
Paulo de Tarso | 5 | 13 | 18 | 18 / 25 = 72,00% |
Paulo e Estevão | 2 | 7 | 9 | 9 / 20 = 45,00% |
Razin | 2 | 8 | 10 | 10 / 28 = 35,71% |
Redenção | 2 | 14 | 16 | 16 / 59 = 27,12% |
Redentor | 17 | 85 | 102 | 102 / 112 = 91,07% |
Apóstolo Pedro | 1 | 4 | 5 | 5 / 30 = 16,67% |
Reencontro | 1 | 47 | 48 | 48 / 34 = 141,18% |
Renascer | 1 | 2 | 3 | 3 / 40 = 7,50% |
Servidores de Maria | 1 | 2 | 3 | 3 / 14 = 21,43% |
Verdade e Vida | 3 | 22 | 25 | 25 / 30 = 83,33% |
Bezerra de Menezes - CEABEM | 0 | 7 | 7 | 7 / 8 = 87,50% |
Caminho de Luz | 1 | 1 | 2 | 2 / 20 = 10,00% |
Casa de Ismael | 6 | 21 | 27 | 27 / 80 = 33,75% |
Casa de Timóteo | 7 | 71 | 78 | 78 / 100 = 78,00% |
Casa do Caminho | 0 | 1 | 1 | 1 / 20 = 5,00% |
CELA | 1 | 1 | 2 | 2 / 30 = 6,67% |
TOTAL ABC | 76 | 462 | 538 |
ARARAQUARA
CASA | EM PREECHIMENTO | ENVIADAS | TOTAL |
Alvorada de Luz | 2 | 12 | 14 | 14 / 25 = 56,00% |
Associação Espírita União | 1 | 1 | 2 | 2 / 15 = 13,33% |
Bezerra de Menezes | 1 | 1 | 2 | 2 / 40 = 5,00% |
Caminho da Redenção | 0 | 4 | 4 | 4 / 31 = 12,90% |
Campos de Paz | 1 | 3 | 4 | 4 / 15 = 26,67% |
Casa do Caminho - CEAE | 1 | 2 | 3 | 3 / 15 = 20,00% |
CEAL | 1 | 0 | 1 | 1 / 13 = 7,69% |
CEDER | 1 | 3 | 4 | 4 / 20 = 20,00% |
Firmina | 7 | 14 | 21 | 21 / 60 = 35,00% |
GRAL | 6 | 5 | 11 | 11 / 43 = 25,58% |
Missionários da Luz | 1 | 1 | 2 | 2 / 16 = 12,50% |
Pão Nosso | 0 | 2 | 2 | 2 / 17 = 11,76% |
Paulo de Tarso | 6 | 15 | 21 | 21 / 30 = 70,00% |
Redenção | 9 | 19 | 28 | 28 / 120 = 23,33% |
Santo Agostinho | 0 | 1 | 1 | 1 / 25 = 4,00% |
TOTAL ARARAQUARA | 37 | 83 | 120 |
CAMPINAS
CASA | EM PREECHIMENTO | ENVIADAS | TOTAL |
Alvorada Cristã - Cosmópolis | 3 | 20 | 23 | 23 / 60 = 38,33% |
Alvorada Cristã - Indaiatuba | 2 | 12 | 14 | 14 / 36 = 38,89% |
Amor e Luz | 1 | 12 | 13 | 13 / 15 = 86,67% |
Barão Geraldo | 3 | 43 | 46 | 46 / 85 = 54,12% |
CAERP | 3 | 2 | 5 | 5 / 19 = 26,32% |
Cairbar Schutel | 1 | 38 | 39 | 39 / 110 = 35,45% |
Caminho da Paz | 0 | 13 | 13 | 13 / 23 = 56,52% |
Casa do Caminho | 0 | 7 | 7 | 7 / 13 = 53,85% |
CEEA | 0 | 10 | 10 | 10 / 13 = 76,92% |
CEIA | 1 | 26 | 27 | 27 / 66 = 40,91% |
CELUCA | 9 | 33 | 42 | 42 / 40 = 105,00% |
CEME | 2 | 11 | 13 | 13 / 70 = 18,57% |
Esperança e Vida | 0 | 2 | 2 | 2 / 15 = 13,33% |
GEAEL | 3 | 9 | 12 | 12 / 35 = 34,29% |
Guerreiros da Luz | 2 | 12 | 14 | 14 / 9 = 155,56% |
Jesus de Nazaré | 0 | 27 | 27 | 27 / 47 = 57,45% |
Luz Divina | 0 | 8 | 8 | 8 / 10 = 80,00% |
Meimei de Abreu e Lima | 0 | 40 | 40 | 40 / 35 = 114,29% |
Nova Era | 0 | 1 | 1 | 1 / 10 = 10,00% |
Paulo de Tarso | 0 | 15 | 15 | 15 / 30 = 50,00% |
Reviver | 4 | 3 | 7 | 7 / 84 = 8,33% |
Semente de Luz | 3 | 8 | 11 | 11 / 77 = 14,29% |
TOTAL CAMPINAS | 37 | 352 | 389 |
CENTRO-OESTE
CASA | EM PREECHIMENTO | ENVIADAS | TOTAL |
Allan Kardec | 3 | 4 | 7 | 7 / 15 = 46,67% |
Carmelitana | 10 | 2 | 12 | 12 / 87 = 13,79% |
CEAE Tangará da Serra | 2 | 1 | 3 | 3 / 20 = 15,00% |
Chico Xavier | 1 | 1 | 2 | 2 / 5 = 40,00% |
Fraternidade | 7 | 9 | 16 | 16 / 45 = 35,56% |
Luz do Evangelho | 7 | 3 | 10 | 10 / 30 = 33,33% |
Paulo de Tarso | 9 | 6 | 15 | 15 / 135 = 11,11% |
TOTAL CENTRO-OESTE | 39 | 26 | 65 |
EXTERIOR
CASA | EM PREECHIMENTO | ENVIADAS | TOTAL |
Gespe | 0 | 1 | 1 | |
Pablo de Tarso | 0 | 1 | 1 | |
Paul and Stephen | 0 | 4 | 4 | |
Spiritist Centre | 0 | 1 | 1 | |
ACL | 0 | 4 | 4 | |
Allan Kardec - Frankfurt | 1 | 1 | 2 | |
Amalia Domingo Soler | 0 | 1 | 1 | |
Aprendices del Evangelio - La Habana | 3 | 7 | 10 | |
Edgard Armond | 0 | 1 | 1 | |
FDJ | 0 | 1 | 1 | |
TOTAL EXTERIOR | 4 | 22 | 26 |
EXTREMO SUL
CASA | EM PREECHIMENTO | ENVIADAS | TOTAL |
CEFA | 0 | 11 | 11 | 11 / 19 = 57,89% |
CEMMA | 1 | 13 | 14 | 14 / 40 = 35,00% |
Maria de Nazareth | 1 | 9 | 10 | 10 / 36 = 27,78% |
Paulo de Tarso | 0 | 34 | 34 | 34 / 51 = 66,67% |
TOTAL EXTREMO SUL | 2 | 67 | 69 |
LITORAL CENTRO
CASA | EM PREECHIMENTO | ENVIADAS | TOTAL |
A Caminho da Luz | 4 | 13 | 17 | 17 / 48 = 35,42% |
Alvorada Nova | 0 | 2 | 2 | 2 / 13 = 15,38% |
CEAE Santos | 12 | 44 | 56 | 56 / 160 = 35,00% |
Círculo de Luz | 0 | 5 | 5 | 5 / 20 = 25,00% |
Discípulos de Jesus | 5 | 11 | 16 | 16 / 75 = 21,33% |
Estrada de Damasco | 5 | 24 | 29 | 29 / 64 = 45,31% |
Evangelho de Luz | 0 | 6 | 6 | 6 / 9 = 66,67% |
FEUM | 10 | 27 | 37 | 37 / 70 = 52,86% |
GEAE - Razin | 5 | 8 | 13 | 13 / 43 = 30,23% |
GEAE Embaré | 27 | 59 | 86 | 86 / 140 = 61,43% |
Irmão Timóteo | 0 | 1 | 1 | 1 / 6 = 16,67% |
Irmãs de Maria | 0 | 1 | 1 | 1 / 7 = 14,29% |
Jardim de Amor e Luz | 1 | 0 | 1 | 1 / 10 = 10,00% |
Maria de Nazaré | 0 | 2 | 2 | 2 / 11 = 18,18% |
SECAP | 7 | 20 | 27 | 27 / 44 = 61,36% |
Sintonia Fraterna | 13 | 8 | 21 | 21 / 118 = 17,80% |
TOTAL LITORAL CENTRO | 89 | 231 | 320 |
LITORAL SUL
CASA | EM PREECHIMENTO | ENVIADAS | TOTAL |
A Caminho da Luz | 2 | 19 | 21 | 21 / 36 = 58,33% |
Emmanuel | 1 | 39 | 40 | 40 / 57 = 70,18% |
Jardim das Oliveiras | 3 | 43 | 46 | 46 / 70 = 65,71% |
NEAF | 2 | 23 | 25 | 25 / 45 = 55,56% |
Paulo e Estevão | 0 | 2 | 2 | 2 / 15 = 13,33% |
Seara Edgard Armond. | 1 | 3 | 4 | 4 / 10 = 40,00% |
TOTAL LITORAL SUL | 9 | 129 | 138 |
MINAS GERAIS
CASA | EM PREECHIMENTO | ENVIADAS | TOTAL |
A Caminho da Luz | 0 | 10 | 10 | 10 / 16 = 62,50% |
Allan Kardec | 0 | 2 | 2 | 2 / 9 = 22,22% |
Amor e Caridade | 1 | 3 | 4 | 4 / 10 = 40,00% |
Amor e Luz | 1 | 6 | 7 | 7 / 15 = 46,67% |
Caminhos para Jesus | 0 | 7 | 7 | 7 / 15 = 46,67% |
Chico Xavier | 0 | 5 | 5 | 5 / 9 = 55,56% |
Edgard Armond | 1 | 9 | 10 | 10 / 15 = 66,67% |
Emmanuel | 0 | 3 | 3 | 3 / 9 = 33,33% |
Estrada de Damasco | 3 | 25 | 28 | 28 / 50 = 56,00% |
Estrada de Damasco (BH) | 0 | 5 | 5 | 5 / 20 = 25,00% |
GEAK | 0 | 2 | 2 | 2 / 12 = 16,67% |
Irmão Clayton | 0 | 2 | 2 | 2 / 15 = 13,33% |
Maria de Nazaré | 0 | 23 | 23 | 23 / 50 = 46,00% |
Missionários da Luz | 0 | 9 | 9 | 9 / 18 = 50,00% |
Nosso Lar | 0 | 28 | 28 | 28 / 35 = 80,00% |
Núcleo Amor e Caridade | 0 | 6 | 6 | 6 / 4 = 150,00% |
Portal da Luz | 0 | 4 | 4 | 4 / 22 = 18,18% |
Raios de Luz | 0 | 24 | 24 | 24 / 35 = 68,57% |
Vinha De Luz | 0 | 15 | 15 | 15 / 31 = 48,39% |
TOTAL MINAS GERAIS | 6 | 188 | 194 |
NORDESTE
CASA | EM PREECHIMENTO | ENVIADAS | TOTAL |
A Caminho da Luz | 1 | 4 | 5 | 5 / 17 = 29,41% |
Caminho da Luz | 0 | 13 | 13 | 13 / 10 = 130,00% |
Casa do Caminho | 0 | 1 | 1 | 1 / 5 = 20,00% |
Chico Xavier | 0 | 1 | 1 | 1 / 7 = 14,29% |
Eurípedes Barsanulfo | 0 | 2 | 2 | 2 / 15 = 13,33% |
Itaporã | 1 | 0 | 1 | 1 / 15 = 6,67% |
Joanna de Angelis | 1 | 10 | 11 | 11 / 56 = 19,64% |
TOTAL NORDESTE | 3 | 31 | 34 |
NORDESTE 1
CASA | EM PREECHIMENTO | ENVIADAS | TOTAL |
Casa Fraterna | 1 | 1 | 2 | 2 / 3 = 66,67% |
Edgard Armond | 0 | 1 | 1 | 1 / 50 = 2,00% |
FEAE | 3 | 2 | 5 | 5 / 25 = 20,00% |
FEAL (Fraternidade Espírita André Luiz) | 0 | 3 | 3 | 3 / 18 = 16,67% |
FEDJ | 3 | 4 | 7 | 7 / 25 = 28,00% |
FEFA | 1 | 1 | 2 | 2 / 12 = 16,67% |
FEJEM | 0 | 7 | 7 | 7 / 80 = 8,75% |
FEMaN | 1 | 3 | 4 | 4 / 9 = 44,44% |
Francisco Cândido Xavier | 0 | 4 | 4 | 4 / 15 = 26,67% |
Irmã Scheilla (Petrolina) | 0 | 8 | 8 | 8 / 20 = 40,00% |
Irmã Scheilla (Potengi) | 0 | 3 | 3 | 3 / 12 = 25,00% |
José Petitinga | 0 | 2 | 2 | 2 / 7 = 28,57% |
Miramez | 0 | 9 | 9 | 9 / 70 = 12,86% |
Raio de Luz | 0 | 2 | 2 | 2 / 7 = 28,57% |
Paulo de Tarso | 0 | 1 | 1 | 1 / 5 = 20,00% |
TOTAL NORDESTE 1 | 9 | 51 | 60 |
PIRACICABA
CASA | EM PREECHIMENTO | ENVIADAS | TOTAL |
Caminho da Luz | 0 | 8 | 8 | 8 / 18 = 44,44% |
FEFA | 1 | 0 | 1 | 1 / 7 = 14,29% |
GEAE Piracicaba | 4 | 26 | 30 | 30 / 102 = 29,41% |
Ismael | 0 | 8 | 8 | 8 / 12 = 66,67% |
NAAC - Cordeirópolis | 2 | 4 | 6 | 6 / 15 = 40,00% |
Seara do Mestre | 1 | 9 | 10 | 10 / 61 = 16,39% |
TOTAL PIRACICABA | 8 | 55 | 63 |
RIBEIRÃO PRETO
CASA | EM PREECHIMENTO | ENVIADAS | TOTAL |
André Luiz | 2 | 4 | 6 | 6 / 15 = 40,00% |
Casa do Caminho | 0 | 21 | 21 | 21 / 7 = 300,00% |
Casa Reluz | 25 | 31 | 56 | 56 / 108 = 51,85% |
CEAE Barretos | 2 | 2 | 4 | 4 / 25 = 16,00% |
CEAE Brasília I | 0 | 4 | 4 | 4 / 23 = 17,39% |
CEAE Brasília II | 0 | 2 | 2 | 2 / 6 = 33,33% |
CEAE Machado | 28 | 93 | 121 | 121 / 292 = 41,44% |
CEAE Parque Ribeirão | 2 | 8 | 10 | 10 / 37 = 27,03% |
CEAE Simione | 1 | 26 | 27 | 27 / 47 = 57,45% |
CECAMA | 0 | 1 | 1 | 1 / 7 = 14,29% |
CEELA | 4 | 3 | 7 | 7 / 20 = 35,00% |
CEFIMA | 0 | 1 | 1 | 1 / 18 = 5,56% |
Chico Xavier | 0 | 12 | 12 | 12 / 24 = 50,00% |
Cida Castro | 2 | 21 | 23 | 23 / 48 = 47,92% |
Luz e Esperança | 0 | 1 | 1 | 1 / 8 = 12,50% |
Manoel Pena | 2 | 19 | 21 | 21 / 48 = 43,75% |
Maria Elídia | 0 | 7 | 7 | 7 / 60 = 11,67% |
Nova Secal | 1 | 13 | 14 | 14 / 57 = 24,56% |
Raio de Luz | 3 | 9 | 12 | 12 / 55 = 21,82% |
Centro Espírita Jesus é o Caminho | 0 | 4 | 4 | 4 / 4 = 100,00% |
TOTAL RIBEIRÃO PRETO | 72 | 282 | 354 |
SOROCABA
CASA | EM PREECHIMENTO | ENVIADAS | TOTAL |
Bezerra de Menezes | 0 | 21 | 21 | 21 / 35 = 60,00% |
Chico Xavier | 1 | 13 | 14 | 14 / 15 = 93,33% |
Francisco de Assis | 2 | 29 | 31 | 31 / 60 = 51,67% |
Maria de Magdala | 0 | 18 | 18 | 18 / 15 = 120,00% |
Nosso Lar | 0 | 7 | 7 | 7 / 8 = 87,50% |
TOTAL SOROCABA | 3 | 88 | 91 |
SP CENTRO
CASA | EM PREECHIMENTO | ENVIADAS | TOTAL |
Caminho da Luz | 0 | 34 | 34 | 34 / 28 = 121,43% |
CEAC | 2 | 36 | 38 | 38 / 70 = 54,29% |
CEAE Brusque | 9 | 13 | 22 | 22 / 85 = 25,88% |
CEAE Floripa | 1 | 1 | 2 | 2 / 10 = 20,00% |
CEAE Genebra | 4 | 58 | 62 | 62 / 62 = 100,00% |
CEAE João de Camargo | 2 | 32 | 34 | 34 / 58 = 58,62% |
CEAE Perdizes | 10 | 67 | 77 | 77 / 100 = 77,00% |
CECX | 5 | 19 | 24 | 24 / 30 = 80,00% |
CEFRAM | 0 | 10 | 10 | 10 / 20 = 50,00% |
CEMPE | 2 | 55 | 57 | 57 / 60 = 95,00% |
CER | 0 | 4 | 4 | 4 / 20 = 20,00% |
Discípulos - Bela Vista | 0 | 11 | 11 | 11 / 80 = 13,75% |
Discípulos - Paraíso | 2 | 30 | 32 | 32 / 70 = 45,71% |
Novo Horizonte | 0 | 25 | 25 | 25 / 68 = 36,76% |
Razin | 3 | 48 | 51 | 51 / 82 = 62,20% |
Redenção | 7 | 35 | 42 | 42 / 85 = 49,41% |
Samaritanos | 2 | 50 | 52 | 52 / 100 = 52,00% |
Seara de Jesus - Brusque | 4 | 9 | 13 | 13 / 20 = 65,00% |
Vinha de Luz | 0 | 15 | 15 | 15 / 23 = 65,22% |
TOTAL SP CENTRO | 53 | 552 | 605 |
SP LESTE
CASA | EM PREECHIMENTO | ENVIADAS | TOTAL |
CEAE Curitiba | 0 | 7 | 7 | 7 / 35 = 20,00% |
3º Milênio | 3 | 11 | 14 | 14 / 40 = 35,00% |
Anjo Ismael | 1 | 0 | 1 | 1 / 40 = 2,50% |
Apóstolo Matheus | 1 | 25 | 26 | 26 / 90 = 28,89% |
Casa de Isabel | 1 | 1 | 2 | 2 / 38 = 5,26% |
CEAE Aclimação | 0 | 1 | 1 | 1 / 37 = 2,70% |
CEAE Dalila | 0 | 11 | 11 | 11 / 25 = 44,00% |
CEAE Londrina | 4 | 18 | 22 | 22 / 40 = 55,00% |
CEAE Manchester | 34 | 35 | 69 | 69 / 326 = 21,17% |
CEAE Marília | 2 | 3 | 5 | 5 / 30 = 16,67% |
CEAE Parque do Carmo | 18 | 19 | 37 | 37 / 84 = 44,05% |
CEAE Patriarca | 11 | 19 | 30 | 30 / 80 = 37,50% |
CEAE Poá | 1 | 23 | 24 | 24 / 60 = 40,00% |
CEAE Vila Formosa | 0 | 30 | 30 | 30 / 38 = 78,95% |
CECAVI | 1 | 19 | 20 | 20 / 28 = 71,43% |
Estrela Do Caminho | 1 | 7 | 8 | 8 / 18 = 44,44% |
Eurípides Barsanulfo | 0 | 1 | 1 | 1 / 9 = 11,11% |
Francisco de Assis | 1 | 4 | 5 | 5 / 13 = 38,46% |
GEOI | 0 | 13 | 13 | 13 / 30 = 43,33% |
Grupo Novos Tempos | 0 | 1 | 1 | 1 / 10 = 10,00% |
Irmã Nice | 0 | 4 | 4 | 4 / 63 = 6,35% |
Meimei | 0 | 1 | 1 | 1 / 18 = 5,56% |
Nhocuné | 3 | 31 | 34 | 34 / 80 = 42,50% |
Vl.Nova York | 1 | 3 | 4 | 4 / 40 = 10,00% |
TOTAL SP LESTE | 83 | 287 | 370 |
SP NORTE
CASA | EM PREECHIMENTO | ENVIADAS | TOTAL |
Abrigo do Caminho | 7 | 8 | 15 | 15 / 40 = 37,50% |
Batuíra | 0 | 7 | 7 | 7 / 30 = 23,33% |
Caminho da Luz | 1 | 0 | 1 | 1 / 26 = 3,85% |
Caminhos De Libertação | 0 | 7 | 7 | 7 / 20 = 35,00% |
Cáritas | 1 | 17 | 18 | 18 / 34 = 52,94% |
Casa de Maria | 0 | 3 | 3 | 3 / 27 = 11,11% |
CEAE Casa Verde | 0 | 28 | 28 | 28 / 40 = 70,00% |
CEAE Santana | 6 | 30 | 36 | 36 / 60 = 60,00% |
CEJN | 4 | 36 | 40 | 40 / 120 = 33,33% |
Divina Luz | 3 | 7 | 10 | 10 / 42 = 23,81% |
Evangelho Redivivo | 0 | 7 | 7 | 7 / 15 = 46,67% |
FELD | 3 | 5 | 8 | 8 / 10 = 80,00% |
Fraternidade e Paz | 0 | 7 | 7 | 7 / 12 = 58,33% |
Grupo Lumihar | 2 | 8 | 10 | 10 / 25 = 40,00% |
Hovsana Krikor | 8 | 10 | 18 | 18 / 29 = 62,07% |
NAEFE | 1 | 5 | 6 | 6 / 14 = 42,86% |
Semeadores do Cristo | 1 | 6 | 7 | 7 / 10 = 70,00% |
TOTAL SP NORTE | 37 | 191 | 228 |
SP OESTE
CASA | EM PREECHIMENTO | ENVIADAS | TOTAL |
Aurora dos Aprendizes | 2 | 12 | 14 | 14 / 66 = 21,21% |
CEAK | 1 | 17 | 18 | 18 / 85 = 21,18% |
CEEA | 5 | 18 | 23 | 23 / 68 = 33,82% |
CEME | 9 | 68 | 77 | 77 / 150 = 51,33% |
Estrela de Luz | 1 | 10 | 11 | 11 / 26 = 42,31% |
Fraternidade Cristã | 5 | 42 | 47 | 47 / 186 = 25,27% |
GAMD | 0 | 10 | 10 | 10 / 35 = 28,57% |
GECAMI | 0 | 1 | 1 | 1 / 43 = 2,33% |
GENL | 0 | 22 | 22 | 22 / 32 = 68,75% |
Raios de Sol | 0 | 16 | 16 | 16 / 49 = 32,65% |
Recanto da Fraternidade | 1 | 24 | 25 | 25 / 31 = 80,65% |
Renascer | 0 | 7 | 7 | 7 / 25 = 28,00% |
TOTAL SP OESTE | 24 | 247 | 271 |
SP SUL
CASA | EM PREECHIMENTO | ENVIADAS | TOTAL |
Anália Franco | 0 | 14 | 14 | 14 / 28 = 50,00% |
CEEA - Saúde | 1 | 9 | 10 | 10 / 25 = 40,00% |
CEFI | 9 | 36 | 45 | 45 / 120 = 37,50% |
CELE Taboão | 6 | 12 | 18 | 18 / 53 = 33,96% |
Congregação | 0 | 3 | 3 | 3 / 150 = 2,00% |
Irmão Alfredo | 8 | 29 | 37 | 37 / 137 = 27,01% |
Luz da Esperança | 0 | 30 | 30 | 30 / 50 = 60,00% |
Novo Amanhã | 1 | 16 | 17 | 17 / 33 = 51,52% |
Redenção | 1 | 15 | 16 | 16 / 24 = 66,67% |
Seara de Luz | 2 | 83 | 85 | 85 / 150 = 56,67% |
TOTAL SP SUL | 28 | 247 | 275 |
VALE DO PARAÍBA
CASA | EM PREECHIMENTO | ENVIADAS | TOTAL |
AME | 0 | 1 | 1 | 1 / 40 = 2,50% |
Anjo Ismael | 10 | 23 | 33 | 33 / 88 = 37,50% |
Casa do Caminho | 2 | 0 | 2 | 2 / 85 = 2,35% |
CEAE Caraguatatuba | 0 | 1 | 1 | 1 / 7 = 14,29% |
CELUCA | 2 | 5 | 7 | 7 / 45 = 15,56% |
Colmeia | 3 | 5 | 8 | 8 / 70 = 11,43% |
GEFA | 29 | 39 | 68 | 68 / 110 = 61,82% |
Luz no Caminho | 0 | 2 | 2 | 2 / 11 = 18,18% |
Paulo de Tarso | 2 | 3 | 5 | 5 / 150 = 3,33% |
Pequeno Templo | 1 | 3 | 4 | 4 / 54 = 7,41% |
Peregrinos do Caminho | 1 | 1 | 2 | 2 / 22 = 9,09% |
Ponto de Luz | 1 | 3 | 4 | 4 / 38 = 10,53% |
Reviver | 0 | 2 | 2 | 2 / 49 = 4,08% |
Seara Bezerra De Menezes | 0 | 1 | 1 | 1 / 10 = 10,00% |
Seara de Jesus | 1 | 1 | 2 | 2 / 8 = 25,00% |
Vicente de Paulo | 0 | 1 | 1 | 1 / 5 = 20,00% |
TOTAL VALE DO PARAÍBA | 52 | 91 | 143 |
Post Views: numero de visitas 1.082